
O índice de velocidade indica a velocidade máxima de certificação do pneu para poder suportar uma carga com toda a segurança. Os índices de velocidade vão de A (a mais baixa) a Y (a mais alta) com uma exceção: O H situado entre o U e o V. Tal como para o índice de carga, cada letra corresponde ao equivalente em km/h
- Q: 160 km/h
- R: 170 km/h
- S: 180 km/h
- T : 190 km/h
- H: 210 km/h
- V: 240 km/h
- ZR : > 240 km/h
- W: 270 km/h
- Y: 300 km/h
O indício de carga é um código numérico que corresponde à carga máxima que um pneu pode suportar.
A carga do pneu multiplicada por 2 deve cobrir a carga total do eixo do seu veículo.
Para conhecer o seu indício de carga, basta tomar nota do mesmo no flanco de um dos pneus e de o comparar com a tabela dos indícios de peso.
| Índice de carga | Carga em kg por pneu |
|---|---|
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 61 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |
| 121 | 1450 |
| 122 | 1500 |
| 123 | 1550 |
| 124 | 1600 |
Abril 11, 2018
Categories:
